Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Olemme sitoutuneet kannattavaan kasvuun ja kilpailukykymme kehittämiseen. Kehitämme liiketoimintaamme vastuullisesti niin, että kasvu tukee kykyämme huolehtia henkilöstöstämme, varallisuudestamme ja asiakkaidemme tarpeista. Raportoimme läpinäkyvästi liiketoiminnastamme, taloudellisesta kehityksestämme sekä suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksistamme.

Tuotamme taloudellista lisäarvoa eri sidosryhmille (MEUR)*

2019 2020 2021   2022  2023
Myynti (asiakkaat) 944 1 073 1 142   1 168 1 393 
Ostot (tavaran- ja palveluntoimittajat) -619 -702  -744 -771  -906 
 Myyntikate 325 371  398 397   487
Palkat ja työsuhde-edut (henkilöstö) -114 -122 -133  -137  -174 
Verot (julkinen sektori) -12 -18  -20 -15   -14
Rahoituskulut (luottolaitokset) -10 -10 -10   -11  -25
Muut kulut (toiminta ja liiketoiminnan kehittäminen)  -142  -150  -157  -176  -219
 Kertyneet voittovarat  47  71  78  69  54

*Laskettu IFRS-standardin mukaisesti.

 

 


 

Sivu päivitetty: 10.06.2024