Tokmanni Group Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 25.5.2021 klo 8.45
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: SIVULA HARRI
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: TOKMANNI GROUP OYJ
LEI: 743700VMG6KWF0FW1560Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700VMG6KWF0FW1560_20210524115330_5
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(2): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(3): Volyymi: 231 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(4): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(5): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(6): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(7): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(8): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(9): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(10): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(11): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(12): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(13): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 22,8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(13): Volyymi: 1 529 Keskihinta: 22,8 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(2): Volyymi: 398 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(3): Volyymi: 861 Yksikköhinta: 22,8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(3): Volyymi: 1 349 Keskihinta: 22,8 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(2): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(3): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(4): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(5): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(6): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(7): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(8): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(9): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(10): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(11): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(12): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(13): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(14): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(15): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(16): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(17): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(18): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(19): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(20): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(21): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(22): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(23): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(24): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(25): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(26): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(27): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(28): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(29): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(30): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(31): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(32): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(33): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(34): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(35): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(36): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(37): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(38): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 22,8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(38): Volyymi: 1 948 Keskihinta: 22,8 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: LISZ
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 22,79 EUR
(2): Volyymi: 14 990 Yksikköhinta: 22,82 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 24 990 Keskihinta: 22,808 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 22,78 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 317 Keskihinta: 22,78 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: SGMV
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 543 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(2): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 22,78 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 679 Keskihinta: 22,78 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: TQEM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 389 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(2): Volyymi: 2 679 Yksikköhinta: 22,78 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 3 068 Keskihinta: 22,78 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: TQEX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(2): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(3): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(4): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(5): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(6): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(7): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(8): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(9): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(10): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(11): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(12): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(13): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(14): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(15): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(16): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(17): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(18): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(19): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(20): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(21): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(22): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(23): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(24): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(25): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(26): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(27): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(28): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(29): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(30): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(31): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(32): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 22,8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(32): Volyymi: 454 Keskihinta: 22,8 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(2): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(3): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(4): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(5): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(6): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(7): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(8): Volyymi: 345 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(9): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(10): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(11): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(12): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(13): Volyymi: 602 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(14): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(15): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(16): Volyymi: 179 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(17): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(18): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(19): Volyymi: 325 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(20): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(21): Volyymi: 455 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(22): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(23): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(24): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(25): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(26): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(27): Volyymi: 224 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(28): Volyymi: 151 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(29): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(30): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(31): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(32): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(33): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(34): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(35): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(36): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(37): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(38): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(39): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(40): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(41): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(42): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(43): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(44): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(45): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(46): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(47): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 22,8 EUR
(48): Volyymi: 332 Yksikköhinta: 22,8 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(48): Volyymi: 6 720 Keskihinta: 22,79702 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-21
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000197934
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 561 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(2): Volyymi: 2 159 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(3): Volyymi: 690 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(4): Volyymi: 690 Yksikköhinta: 22,78 EUR
(5): Volyymi: 836 Yksikköhinta: 22,78 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(5): Volyymi: 5 936 Keskihinta: 22,78 EUR
Lisätietoja
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
Puh. 040 562 2282, [email protected]
Tokmanni lyhyesti
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2020 Tokmannin liikevaihto oli 1 073,2 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 873 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet